HGM3-3000P

HGM3-3000Pは、HGM-3000P型を基本に新たな回路構成によるピークホールド機能(DC磁界測定時のみに有効)を搭載したコストパフォーマンスに優れ、スイッチ切替により交流磁界測定にも対応したモデルです。
| 主な仕様項目 | HGM3-3000P | 
| 測定レンジ | 30mT,300mT,3T,30T(4レンジ) | 
| 最小分解能 | 0.01mT | 
| 測定精度 | ±0.5%以内/フルスケール | 
| 周波数範囲 | DC 0~500Hz AC 20~500Hz | 
| 使用温度範囲 | 0~+50℃ | 
| 入力CH数 | 1チャンネル | 
| 測定値表示 | 4桁デジタルパネルメーターで表示 ACの時、メーター表示は実効値指示 | 
| 極性表示 | 2個の発光ダイオードで表示 | 
| 標準出力電圧 | ±3V/フルスケール(電圧仕様変更可) | 
| 外部制御 | 機能なし | 
| 電源 | AC100V±10% | 
| 外形寸法 | 270x98x370(W x H x D) | 
| 本体重量 | 約4Kg | 
